dadisick bietet Produktaustauschdienste an
- ABB-Ersatz
- Autonics-Ersatz
- BALLUFF-Ersatz
- BANNER-Ersatz
- KEYENCE-Ersatz
- CONTRINEX-Ersatz
- Datasensing-Ersatz
- Euchner-Ersatz
- HTM-Sensoren ersetzen
- IDEC-Ersatz
- IFM-Ersatz
- IPF ELECTRONIC Ersatz
- Leuze Ersatz
Produktkatalog | Austausch des Euchner-Sicherheitsschalters |
---|---|
English details | For Euchner TP Series with Door and Lock Monitoring 2 Contacts Mechanical Lock Voltage Release Safety Switches Replacement |
Marke | DADISICK |
Modell | TP-Serie | TP3-537A024L024M, TP3-537A024M, TP3-537A024SR6, TP3-537A110M, TP3-537A110SR6, TP3-537A230M, TP3-537A230SR6, TP3-537K024M, TP3-537K024SR6, TP1-528A024L024M, TP1-528A024M, TP1-528A024SR6, TP1-528A110M, TP1-528A110SR6, TP1-528A230M, TP1-528K024M, TP1-528K024SR6, TP2-528A024M, TP2-528A024SR6, TP2-528A110M, TP2-528A110SR6, TP2-528A230M, TP2-528K024M, TP2-528K024SR6, TP1-538A024L024M, TP1-538A024M, TP1-538A024SR6, TP1-538A110M, TP1-538A110SR6, TP1-538A230M, TP1-538K024M, TP1-538K024SR6, TP2-538A024M, TP2-538A024SR6, TP2-538A110M, TP2-538A230M, TP2-538A230SR6, TP2-538K024M, TP2-538K024SR6 |
Serie: | TP-Serie |
Verriegelungsprinzip: | Mechanische Verriegelung, Spannungsfreigabe |
Verriegelungskraft: | 1000N |
Anzahl Kontakte: | 2 |
Material: | Verstärkter Thermoplast |
Verbindung: | M20, Steckverbinder SR6 |
Sicherheitsstufe: | IP67, IP65 |
Zertifizierung: | EAC, UL |
Aktualisierungszeit | 2025/6/7 |
Marke | Aus dem Netzwerk | DADISICK | |
Modelle | TP3-537A024L024M | OX-W3-Serie | |
TP3-537A024M | |||
TP3-537A024SR6 | |||
TP3-537A110M | |||
TP3-537A110SR6 | |||
TP3-537A230M | |||
TP3-537A230SR6 | |||
TP3-537K024M | |||
TP3-537K024SR6 | |||
TP1-528A024L024M | |||
TP1-528A024M | |||
TP1-528A024SR6 | |||
TP1-528A110M | |||
TP1-528A110SR6 | |||
TP1-528A230M | |||
TP1-528K024M | |||
TP1-528K024SR6 | |||
TP2-528A024M | |||
TP2-528A024SR6 | |||
TP2-528A110M | |||
TP2-528A110SR6 | |||
TP2-528A230M | |||
TP2-528K024M | |||
TP2-528K024SR6 | |||
TP1-538A024L024M | |||
TP1-538A024M | |||
TP1-538A024SR6 | |||
TP1-538A110M | |||
TP1-538A110SR6 | |||
TP1-538A230M | |||
TP1-538K024M | |||
TP1-538K024SR6 | |||
TP2-538A024M | |||
TP2-538A024SR6 | |||
TP2-538A110M | |||
TP2-538A230M | |||
TP2-538A230SR6 | |||
TP2-538K024M | |||
TP2-538K024SR6 | |||
Technische Parameter | Sensorprinzip | Ruhestromprinzip Ruhestromprinzip | Elektromechanisch |
Verriegelungsprinzip | Mechanische Sperrspannungsfreigabe | Mechanische Verriegelung mit Magnetspule | |
Anzahl der Kontakte | 2 | 3 | |
Verriegelungskraft | 1000N | 1300N | |
Annäherungsgeschwindigkeit | 20 m/min | 0,05 - 0,5 m/s | |
Betätigungsfrequenz | 1200/h | 20/min | |
Material | Verstärkter Thermoplast | Vergoldete Silberlegierung | |
Verbindung | M20, Steckverbinder SR6 | M20 oder 1,5m Kabel | |
Stromverbrauch | 8 W, 10 W, 11 W | 4,8 W | |
Schaltspannung | 24 V Gleichstrom | 24 V Gleichstrom | |
Bemessungsbetriebsstrom (-spannung) | AC-15 4 A (230 V) DC-13 4 A (24 V) AC-15 1 A (24 V) DC-13 1 A (24 V) | 1 mA (DC 24 V ± 10 %) | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) | 2,5 kV, 1,5 kV | 2,5 kV | |
Sicherheitsstufe | IP67, IP65 | IP67 | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -20 - +55 °C | -20°C - 60°C | |
Zertifizierung | EAC, UL | TÜV, CE | |
Wir sind in der Lage, die spezifischen Anschlusskonfigurationen jeder Marke mit hoher Genauigkeit zu reproduzieren. |