dadisick bietet Produktaustauschdienste an
- ABB-Ersatz
- Autonics-Ersatz
- BALLUFF-Ersatz
- BANNER-Ersatz
- KEYENCE-Ersatz
- CONTRINEX-Ersatz
- Datasensing-Ersatz
- Euchner-Ersatz
- HTM-Sensoren ersetzen
- IDEC-Ersatz
- IFM-Ersatz
- IPF ELECTRONIC Ersatz
- Leuze Ersatz
Produktkatalog | Austausch von Datasensing-Sicherheitslichtvorhängen |
---|---|
English details | For Datasensing SH4 Standard Muting Series 14mm, 30mm Resolution 10m, 20m Sensing Distance 300mm to 2250mm Protection Height SH4 Safety Curtains for Industry Replacement |
Marke | DADISICK |
Modell | SH4 Standard-Muting-Serie | SH4-14-0300-SM-8, SH4-14-0450-SM-8, SH4-14-0600-SM-8, SH4-14-0750-SM-8, SH4-14-0900-SM-8, SH4-14-1050-SM-8, SH4-14-1200-SM-8, SH4-14-1350-SM-8, SH4-14-0300-SM-8-5, SH4-14-0450-SM-8-5, SH4-14-0600-SM-8-5, SH4-14-0750-SM-8-5, SH4-14-0900-SM-8-5, SH4-14-1050-SM-8-5, SH4-14-1200-SM-8-5, SH4-14-1350-SM-8-5, SH4-30-0300-SM-8, SH4-30-0450-SM-8, SH4-30-0600-SM-8, SH4-30-0750-SM-8, SH4-30-0900-SM-8, SH4-30-1050-SM-8, SH4-30-1200-SM-8, SH4-30-1350-SM-8, SH4-30-1500-SM-8, SH4-30-1650-SM-8, SH4-30-1800-SM-8, SH4-30-1950-SM-8, SH4-30-2100-SM-8, SH4-30-2250-SM-8, SH4-30-0300-SM-8-5, SH4-30-0450-SM-8-5, SH4-30-0600-SM-8-5, SH4-30-0750-SM-8-5, SH4-30-0900-SM-8-5, SH4-30-1050-SM-8-5, SH4-30-1200-SM-8-5, SH4-30-1350-SM-8-5, SH4-30-1500-SM-8-5, SH4-30-1650-SM-8-5, SH4-30-1800-SM-8-5, SH4-30-1950-SM-8-5, SH4-30-2100-SM-8-5, SH4-30-2250-SM-8-5 |
Serie: | SH4 Standard-Muting-Serie |
Auflösung: | 14 mm, 30 mm |
Reichweite: | 0,2–10 m, 0,2–20 m |
Schutzfeldhöhe: | 300-2250 mm |
2 Sicherheitsausgänge (OSSD): | 2 PNP |
Ansprechzeit: | 7-20 ms |
Verbindungstyp: | M12 |
Sicherheitsstufe: | UL, CE, TÜV, Typ 4 |
Aktualisierungszeit | 2025/4/9 |
Marke | Aus dem Netzwerk | DADISICK | |
Modelle | SH4-14-0300-SM-8 | QT16-20-300 2BC | |
SH4-14-0450-SM-8 | QT24-20-460 2BC | ||
SH4-14-0600-SM-8 | QT32-20-620 2BC | ||
SH4-14-0750-SM-8 | QT38-20-740 2BC | ||
SH4-14-0900-SM-8 | QT46-20-900 2BC | ||
SH4-14-1050-SM-8 | QT54-20-1060 2BC | ||
SH4-14-1200-SM-8 | QT62-20-1220 2BC | ||
SH4-14-1350-SM-8 | QT68-20-1340 2BC | ||
SH4-14-0300-SM-8-5 | QT16-20-300 2BC | ||
SH4-14-0450-SM-8-5 | QT24-20-460 2BC | ||
SH4-14-0600-SM-8-5 | QT32-20-620 2BC | ||
SH4-14-0750-SM-8-5 | QT38-20-740 2BC | ||
SH4-14-0900-SM-8-5 | QT46-20-900 2BC | ||
SH4-14-1050-SM-8-5 | QT54-20-1060 2BC | ||
SH4-14-1200-SM-8-5 | QT62-20-1220 2BC | ||
SH4-14-1350-SM-8-5 | QT68-20-1340 2BC | ||
SH4-30-0300-SM-8 | QT08-40-280 2BE | ||
SH4-30-0450-SM-8 | QT12-40-440 2BE | ||
SH4-30-0600-SM-8 | QT16-40-600 2BE | ||
SH4-30-0750-SM-8 | QT20-40-760 2BE | ||
SH4-30-0900-SM-8 | QT24-40-920 2BE | ||
SH4-30-1050-SM-8 | QT28-40-1080 2BE | ||
SH4-30-1200-SM-8 | QT32-40-1240 2BE | ||
SH4-30-1350-SM-8 | QT34-40-1320 2BE | ||
SH4-30-1500-SM-8 | QT38-40-1480 2BE | ||
SH4-30-1650-SM-8 | QT42-40-1640 2BE | ||
SH4-30-1800-SM-8 | QT46-40-1800 2BE | ||
SH4-30-1950-SM-8 | QT50-40-1960 2BE | ||
SH4-30-2100-SM-8 | QT54-40-2120 2BE | ||
SH4-30-2250-SM-8 | QT58-40-2280 2BE | ||
SH4-30-0300-SM-8-5 | QT08-40-280 2BE | ||
SH4-30-0450-SM-8-5 | QT12-40-440 2BE | ||
SH4-30-0600-SM-8-5 | QT16-40-600 2BE | ||
SH4-30-0750-SM-8-5 | QT20-40-760 2BE | ||
SH4-30-0900-SM-8-5 | QT24-40-920 2BE | ||
SH4-30-1050-SM-8-5 | QT28-40-1080 2BE | ||
SH4-30-1200-SM-8-5 | QT32-40-1240 2BE | ||
SH4-30-1350-SM-8-5 | QT34-40-1320 2BE | ||
SH4-30-1500-SM-8-5 | QT38-40-1480 2BE | ||
SH4-30-1650-SM-8-5 | QT42-40-1640 2BE | ||
SH4-30-1800-SM-8-5 | QT46-40-1800 2BE | ||
SH4-30-1950-SM-8-5 | QT50-40-1960 2BE | ||
SH4-30-2100-SM-8-5 | QT54-40-2120 2BE | ||
SH4-30-2250-SM-8-5 | QT58-40-2280 2BE | ||
Strahlabstand | 14 mm, 30 mm | 20 mm, 40 mm | |
Geschützte Höhe | 300 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1350 mm, 1500 mm, 1650 mm, 1800 mm, 1950 mm, 2100 mm, 2250 mm | 300mm, 460mm, 620mm, 740mm, 900mm, 1060mm, 1220mm, 1340mm, 280mm, 440mm, 600mm, 760mm, 920mm, 1080mm, 1240mm, 1320mm, 1480mm, 1640mm, 1800mm, 1960mm, 2120mm, 2280mm, | |
Reichweite | 0,2–10 m, 0,2–20 m | 0,3-10 m, 0,3-20 m | |
Ansprechzeit | 7-20 ms | ≤15ms | |
Ausgabemethode | 2 PNP | 2 PNP | |
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit | IP65, IP67 | IP65 | |
Konnektor | M12 | M16 | |
Gehäusequerschnitt | 40 x 35 mm | 51 x 35 mm | |
Sicherheitszertifikat | UL, CE, TÜV, Typ 4 | TÜV, UL, CE, RoSH, GB | |
Wir sind in der Lage, die spezifischen Anschlusskonfigurationen jeder Marke mit hoher Genauigkeit zu reproduzieren. |